Загрузка страницы

Doncaster, Chesterfield, Rugby, Chorleywood, Tamworth & Sheffield (07/09/2019)

Saturday, 7th September 2019.

1. 68005 & 68017 | 1Z05 04:25 Norwich – Carlisle (Doncaster).
2. 47593 & 47614 | 1Z91 05:47 High Wycombe – Scarborough (Chesterfield).
3. 88010 | 4S44 12:02 Daventry International Rail Freight Terminal – Mossend Down Yard (Rugby).
4. 66427 | 4V38 12:19 Daventry International Rail Freight Terminal – Wentloog Freight Container Terminal (Rugby).
5. 20142 | T150 15:26 Amersham – Wembley Park (Chorleywood).
6. 47802 | 1Z55 17:09 Chester – Norwich (Tamworth).
7. 66137 | 6M88 13:25 Middleton Towers – Arpley Sidings (Tamworth).
8. 66127 | 6M00 14:19 Humber Oil Refinery – Kingsbury Oil Sidings (Tamworth).
9. 66431 | 4Z41 10:26 Grangemouth Docks – Daventry International Rail Freight Terminal (Tamworth).
10. 47614 & 47593 | 1Z92 15:14 Scarborough – High Wycombe (Tamworth).
11. 66504 | 4M81 14:12 Felixstowe North Freightliner Terminal – Crewe Basford Hall (Tamworth).
12. 60007 | 6M53 20:57 Attercliffe Sidings – Peak Forest Sidings (Sheffield).
13. 56078 | 6C80 21:52 Belmont Down Yard – Clayton West Junction (South Elmsall).

Best viewed in 1080p50 HD.

Hope you enjoy.

Видео Doncaster, Chesterfield, Rugby, Chorleywood, Tamworth & Sheffield (07/09/2019) канала Kyle Law
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
8 сентября 2019 г. 19:11:03
00:10:41
Яндекс.Метрика