Загрузка...
Валюта06.07.202505.07.202504.07.202503.07.202502.07.202501.07.202530.06.2025
USD78.8354 78.8354 78.7831 78.654 78.4181 78.5284 78.4685
EUR93.0103 93.0103 93.1277 92.6774 92.744 92.2672 92.2785
UAH1.88899 1.88899 1.8882 1.88115 1.87517 1.87962 1.88441
KZT0.151732 0.151732 0.151982 0.151464 0.150909 0.150903 0.151384
BYR0.00364636 0.00364636 0.00361669 0.00362104 0.0036582 0.00366017 0.00363763
AUD51.8027 51.8027 51.7763 51.7307 51.5913 51.4361 51.3419
CAD58.074 58.074 57.8352 57.6515 57.4786 57.4206 57.5282
CHF99.364 99.364 99.4862 99.2479 99.3389 98.4435 98.2822
CNY10.9947 10.9947 10.9852 10.9465 10.9384 10.9298 10.9433
DKK12.4483 12.4483 12.4123 12.4506 12.3183 12.3182 12.3009
GBP107.5788 107.5788 107.0977 107.8976 107.4563 107.7017 107.7608
ISK0.233314 0.298671 0.298576 0.309417 0.310761 0.310761 0.310761
JPY0.545196 0.545196 0.548782 0.54773 0.545935 0.542548 0.542847
NOK7.82183 7.82183 7.79676 7.8425 7.76594 7.79423 7.76877
SEK8.25524 8.25524 8.26834 8.32426 8.24528 8.26652 8.27418
SGD61.8414 61.8414 61.8343 61.7815 61.6107 61.5523 61.5053
TRY1.98514 1.98514 1.98122 1.97578 1.97146 1.97416 1.97481
XDR108.5185 108.5185 108.3764 108.4481 107.7465 107.8493 107.793
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Страницу в закладки Мои закладки
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки

На информационно-развлекательном портале SALDA.WS применяются cookie-файлы. Нажимая кнопку Принять, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Об использовании CookiesПринять