Валюта | 11.04.2021 | 10.04.2021 | 09.04.2021 | 08.04.2021 | 07.04.2021 | 06.04.2021 | 05.04.2021 |
USD | 77.1657 | 77.1657 | 77.1011 | 77.773 | 76.3802 | 76.6052 | 76.0734 |
EUR | 91.7809 | 91.7809 | 91.6192 | 92.3321 | 90.1821 | 89.9958 | 89.5916 |
UAH | 2.76654 | 2.76654 | 2.75126 | 2.78893 | 2.74271 | 2.74079 | 2.72008 |
KZT | 0.178025 | 0.178025 | 0.177835 | 0.179758 | 0.177812 | 0.178982 | 0.178177 |
BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
AUD | 58.7462 | 58.7462 | 58.8281 | 59.3252 | 58.2323 | 58.3961 | 57.9451 |
CAD | 61.2378 | 61.2378 | 61.1186 | 61.6805 | 60.8801 | 60.9817 | 60.5632 |
CHF | 83.3503 | 83.3503 | 83.0473 | 83.5371 | 81.3941 | 81.296 | 80.826 |
CNY | 11.7647 | 11.7647 | 11.7728 | 11.8814 | 11.6606 | 11.665 | 11.595 |
DKK | 12.3349 | 12.3349 | 12.3194 | 12.4101 | 12.1217 | 12.1075 | 12.0484 |
GBP | 105.7633 | 105.7633 | 105.9369 | 107.4045 | 105.8095 | 106.1978 | 105.2856 |
ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
JPY | 0.704324 | 0.704324 | 0.704345 | 0.707638 | 0.692132 | 0.692821 | 0.688291 |
NOK | 9.06573 | 9.06573 | 9.08954 | 9.15407 | 8.96471 | 8.97479 | 8.92409 |
SEK | 9.02217 | 9.02217 | 8.97203 | 9.01779 | 8.76503 | 8.76249 | 8.72782 |
SGD | 57.5005 | 57.5005 | 57.521 | 58.0006 | 56.9576 | 56.9555 | 56.6107 |
TRY | 9.47074 | 9.47074 | 9.44785 | 9.52482 | 9.37859 | 9.38456 | 9.46669 |
XDR | 109.8207 | 109.8207 | 109.8652 | 110.4999 | 108.3392 | 108.6522 | 107.7671 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
5 ч. 31 мин. назад
6 ч. 15 мин. назад
6 ч. 31 мин. назад
7 ч. 52 мин. назад
8 ч. 43 мин. назад
8 ч. 47 мин. назад
8 ч. 47 мин. назад
8 ч. 48 мин. назад
9 ч. 34 мин. назад
10 ч. 25 мин. назад
А ещё в Альфа банке можно оформить кредитную карту с льготным периодом на 60 дней...
Как выяснилось задача стала далеко непростая: максимально быстро заказать нужные именно мне крепежные элементы с доставкой в рег...
А зачем брать кредит? Если можете , тем более сейчас у многих банков есть льготный период от 60 до 120 дней на снятие денег по ...
Всем привет! У нас сейчас во всю идет ремонт! Нужно заказывать кухонный гарнитур и тут сразу нужна техника к нему, поэтому срочн...
Посмотришь или прочитаешь про эту колоноскопию и волосы дыбом встают :) Такая жуууть на самом деле. Не завидую тем, кто через э...
Как выяснилось стала задача не такая уж и простая: максимально быстро заказать химчистку матраса. Гдето стоимость просто космиче...
Как выяснилось задача стала далеко непростая: в кратчайшие сроки заказать химчистку матраса. Гдето стоимость просто космическая,...
Как оказалось задача стала далеко непростая: в кратчайшие сроки отремонтировать iPhone. У кого-то стоимость задрана до небес, у ...