| Валюта | 15.06.2026 | 14.06.2026 | 13.06.2026 | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 10.06.2026 | 09.06.2026 |
| USD | 71.9077 | 71.9077 | 71.9077 | 71.9077 | 71.7892 | 71.7318 | 73.2644 |
| EUR | 82.9743 | 82.9743 | 82.9743 | 82.9743 | 83.0816 | 82.7785 | 85.2798 |
| UAH | 1.6006 | 1.6006 | 1.6006 | 1.6006 | 1.59606 | 1.5996 | 1.64591 |
| KZT | 0.147174 | 0.147174 | 0.147174 | 0.147174 | 0.146446 | 0.147968 | 0.150304 |
| BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
| AUD | 50.3929 | 50.3929 | 50.3929 | 50.3929 | 50.396 | 50.6283 | 52.1716 |
| CAD | 51.6207 | 51.6207 | 51.6207 | 51.6207 | 51.4729 | 51.4317 | 52.6174 |
| CHF | 89.8846 | 89.8846 | 89.8846 | 89.8846 | 89.8488 | 90.0701 | 91.81 |
| CNY | 10.6064 | 10.6064 | 10.6064 | 10.6064 | 10.5825 | 10.5831 | 10.7826 |
| DKK | 11.101 | 11.101 | 11.101 | 11.101 | 11.1158 | 11.0755 | 11.4099 |
| GBP | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707 | 96.1832 | 95.7189 | 98.0791 |
| ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
| JPY | 0.447911 | 0.447911 | 0.447911 | 0.447911 | 0.447508 | 0.447568 | 0.456903 |
| NOK | 7.57617 | 7.57617 | 7.57617 | 7.57617 | 7.59811 | 7.58288 | 7.86386 |
| SEK | 7.56685 | 7.56685 | 7.56685 | 7.56685 | 7.63267 | 7.61112 | 7.84723 |
| SGD | 55.8593 | 55.8593 | 55.8593 | 55.8593 | 55.7716 | 55.7183 | 56.7721 |
| TRY | 1.56014 | 1.56014 | 1.56014 | 1.56014 | 1.55812 | 1.5575 | 1.59445 |
| XDR | 98.0972 | 98.0972 | 98.0972 | 98.0972 | 97.9994 | 97.7597 | 100.2799 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
