Курс XDR на период с 18.06.2025 по 17.07.2025
Дата | Курс XDR | Изменение |
17.07.2025 | 106.6426 | -0.091 |
16.07.2025 | 106.7336 | -0.6065 |
15.07.2025 | 107.3401 | +0.5022 |
14.07.2025 | 106.8379 | +0 |
13.07.2025 | 106.8379 | +0 |
12.07.2025 | 106.8379 | +0.0961 |
11.07.2025 | 106.7418 | -0.4635 |
10.07.2025 | 107.2053 | -0.0524 |
09.07.2025 | 107.2577 | -1.0999 |
08.07.2025 | 108.3576 | -0.1609 |
07.07.2025 | 108.5185 | +0 |
06.07.2025 | 108.5185 | +0 |
05.07.2025 | 108.5185 | +0.1421 |
04.07.2025 | 108.3764 | -0.0717 |
03.07.2025 | 108.4481 | +0.7016 |
02.07.2025 | 107.7465 | -0.1028 |
01.07.2025 | 107.8493 | +0.0563 |
30.06.2025 | 107.793 | +0 |
29.06.2025 | 107.793 | +0 |
28.06.2025 | 107.793 | +0.8401 |
27.06.2025 | 106.9529 | +0.0122 |
26.06.2025 | 106.9407 | +0.438 |
25.06.2025 | 106.5027 | -0.2575 |
24.06.2025 | 106.7602 | -0.1739 |
23.06.2025 | 106.9341 | +0 |
22.06.2025 | 106.9341 | +0 |
21.06.2025 | 106.9341 | +0.0241 |
20.06.2025 | 106.91 | -0.7038 |
19.06.2025 | 107.6138 | +0.0054 |
18.06.2025 | 107.6084 | +0.1822 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар