Загрузка страницы
Валюта02.03.202401.03.202429.02.202428.02.202427.02.202426.02.202425.02.2024
USD91.3336 90.8423 91.8692 92.0425 92.6321 92.7519 92.7519
EUR98.7225 98.5447 99.45 99.9214 100.1776 100.4425 100.4425
UAH2.40041 2.37759 2.39088 2.40094 2.41527 2.40142 2.40142
KZT0.202689 0.201286 0.204659 0.204557 0.205904 0.20575 0.20575
BYR0.0034016 0.0034016 0.003409 0.00338291 0.00339522 0.00341176 0.00342216
AUD59.4582 59.2201 59.8895 60.2326 60.7389 60.836 60.836
CAD67.3055 66.9238 67.9456 68.104 68.6469 68.6441 68.6441
CHF103.1785 103.4533 104.231 104.6532 105.2638 105.7363 105.7363
CNY12.6316 12.5675 12.7085 12.7357 12.7809 12.7951 12.7951
DKK13.265 13.1719 13.3778 13.3997 13.4628 13.4489 13.4489
GBP115.537 114.9428 116.5177 116.7467 117.4297 116.9787 116.9787
ISK0.252883 0.250112 0.247044 0.245841 0.243612 0.242056 0.242056
JPY0.607271 0.603203 0.610629 0.611375 0.616274 0.61666 0.61666
NOK8.60404 8.56179 8.72477 8.73998 8.81178 8.84514 8.84514
SEK8.81658 8.77254 8.92029 8.94424 8.99708 8.94537 8.94537
SGD67.8858 67.5608 68.2839 68.4789 68.8817 69.0324 69.0324
TRY2.9285 2.91646 2.95383 2.96223 2.98499 2.99805 2.99805
XDR121.2508 120.4932 122.0501 122.2573 122.9385 123.0039 123.0039
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Встречают действительно по одежке, не раз в этом убеждалась. И, чтобы чувствовать себя на все 100, чтобы быть уверенной важно от...
2 мая 2024 г. 11:00:54
1 мая 2024 г. 15:38:13
1 мая 2024 г. 15:32:11
1 мая 2024 г. 15:29:44
Здравия достойным. Готовлю выступление он лайн на канале ТГ. приглашаю всех желающих. Встречайте анонс на канале https://t.me/pl...
1 мая 2024 г. 15:27:25
Как выяснилось далеко непростая стала задача: найти площадку где реально можно воспользоваться услугами логопеда в подходящее дл...
1 мая 2024 г. 12:48:23
Как выяснилось стала задача не такая уж и простая: найти площадку где по настоящему можно обратиться к логопеду в подходящее для...
1 мая 2024 г. 12:38:14
Из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Ода великому Бытию https://youtu.be/mkuRu-S52SI​ Характеры процессов многогранны https...
1 мая 2024 г. 6:05:21
Добро пожаловать! Приходите - не пожалеете, Ваши Душеньки будут довольны!!! Удачи всем нам желаю, Счастья Быть, ЛЮБИТЬ И ТВОРИТ...
1 мая 2024 г. 6:01:38
Чтоб Жить и Радоваться нужно как минимум Жить в нормальном состоянии, полюбить Жизнь всем Сердцем и радоваться Жизни. А ещё чтоб...
1 мая 2024 г. 5:58:40
Яндекс.Метрика