| 27 голосов, 15.7% | Да, постоянно |
| 28 голосов, 16.28% | Да, изредка |
| 63 голоса, 36.63% | Нет, не пользуюсь |
| 54 голоса, 31.4% | Даже и не знал(а) о ней |
| 8 августа 2010 г. 12:19:02 Голосов: 172 | Голосование завершено |
| 101 голос, 52.33% | Интернет-поиск |
| 9 голосов, 4.66% | Интернет-реклама |
| 28 голосов, 14.51% | Реклама в городе |
| 17 голосов, 8.81% | Посоветовали |
| 1 голос, 0.52% | Рейтинги |
| 14 голосов, 7.25% | С другого сайта |
| 23 голоса, 11.92% | Другое |
| 5 августа 2010 г. 8:32:59 Голосов: 193 | Голосование завершено |
| 33 голоса, 9.71% | Internet Explorer |
| 130 голосов, 38.24% | Opera |
| 89 голосов, 26.18% | Mozilla Firefox |
| 5 голосов, 1.47% | Netscape |
| 7 голосов, 2.06% | Safari |
| 60 голосов, 17.65% | Chrome |
| 16 голосов, 4.71% | Другой |
| 5 августа 2010 г. 7:38:54 Голосов: 340 | Голосование завершено |
| 135 голосов, 42.86% | Несколько раз в день |
| 80 голосов, 25.4% | Один раз в день |
| 49 голосов, 15.56% | Несколько раз в неделю |
| 51 голос, 16.19% | Один раз в неделю |
| 28 июля 2010 г. 17:44:23 Голосов: 315 | Голосование завершено |
| 4 голоса, 8.16% | Возможность купить все в одном месте |
| 8 голосов, 16.33% | Самообслуживание |
| 1 голос, 2.04% | Квалифицированные продавцы |
| 10 голосов, 20.41% | Широкий ассортимент |
| 25 голосов, 51.02% | Низкие цены |
| 0 голосов, 0% | Узкая специализация магазина |
| 1 голос, 2.04% | Удобное расположение |
| 28 июля 2010 г. 17:42:35 Голосов: 49 | Голосование завершено |
| 3 голоса, 4.17% | "Улыбка" |
| 4 голоса, 5.56% | "Ваш малыш" |
| 13 голосов, 18.06% | "Сказка" |
| 11 голосов, 15.28% | "7 континент" |
| 28 голосов, 38.89% | "Маленькая страна" |
| 7 голосов, 9.72% | "Надежда" |
| 6 голосов, 8.33% | Ни в каком из перечисленных |
| 28 июля 2010 г. 17:40:01 Голосов: 72 | Голосование завершено |
| 17 голосов, 36.17% | Дома с родными |
| 7 голосов, 14.89% | Дома в компании друзей |
| 0 голосов, 0% | В ледовом городке |
| 7 голосов, 14.89% | В развлекательном центре |
| 9 голосов, 19.15% | Под ёлочкой |
| 7 голосов, 14.89% | Как получится |
| 28 июля 2010 г. 17:37:54 Голосов: 47 | Голосование завершено |
| 1 голос, 1.16% | Выросла |
| 23 голоса, 26.74% | Осталась прежней |
| 48 голосов, 55.81% | Снизилась |
| 9 голосов, 10.47% | Ввели сокр. неделю/день |
| 5 голосов, 5.81% | Попал(а) под сокращение |
| 28 июля 2010 г. 17:35:43 Голосов: 86 | Голосование завершено |
| 8 голосов, 14.55% | Менее 300р. |
| 7 голосов, 12.73% | От 300 до 1500р. |
| 10 голосов, 18.18% | От 1500 до 3000р. |
| 15 голосов, 27.27% | От 3000 до 7500р. |
| 7 голосов, 12.73% | От 7500 до 13500р. |
| 8 голосов, 14.55% | Более 13500р. |
| 28 июля 2010 г. 17:33:22 Голосов: 55 | Голосование завершено |
| 9 голосов, 18.75% | Нужна. Постоянно читал(а) |
| 15 голосов, 31.25% | Нужна. Иногда заглядывал(а) |
| 24 голоса, 50% | Нет, не нужна |
| 28 июля 2010 г. 17:31:12 Голосов: 48 | Голосование завершено |
| 198 голосов, 39.84% | Отлично |
| 101 голос, 20.32% | Хорошо |
| 131 голос, 26.36% | Неплохо |
| 35 голосов, 7.04% | Плохо |
| 32 голоса, 6.44% | Ужасно |
| 12 августа 2009 г. 0:45:58 Голосов: 497 | Голосование завершено |
