303 голоса, 57.5% | Мотив |
77 голосов, 14.61% | Билайн |
67 голосов, 12.71% | Мегафон |
45 голосов, 8.54% | МТС |
16 голосов, 3.04% | Ютел |
19 голосов, 3.61% | Другой |
16 августа 2010 г. 12:28:47 Голосов: 527 | Голосование завершено |
119 голосов, 38.51% | |
170 голосов, 55.02% | Yandex |
20 голосов, 6.47% | Другой |
8 августа 2010 г. 12:24:39 Голосов: 309 | Голосование завершено |
27 голосов, 15.7% | Да, постоянно |
28 голосов, 16.28% | Да, изредка |
63 голоса, 36.63% | Нет, не пользуюсь |
54 голоса, 31.4% | Даже и не знал(а) о ней |
8 августа 2010 г. 12:19:02 Голосов: 172 | Голосование завершено |
31 голос, 9.97% | 64 Кбит/с или меньше |
21 голос, 6.75% | 128 Кбит/с |
22 голоса, 7.07% | 256 Кбит/с |
41 голос, 13.18% | 512 Кбит/с |
56 голосов, 18.01% | 1 Mбит/с |
140 голосов, 45.02% | 2 Мбит/с или выше |
8 августа 2010 г. 11:51:18 Голосов: 311 | Голосование завершено |
101 голос, 52.33% | Интернет-поиск |
9 голосов, 4.66% | Интернет-реклама |
28 голосов, 14.51% | Реклама в городе |
17 голосов, 8.81% | Посоветовали |
1 голос, 0.52% | Рейтинги |
14 голосов, 7.25% | С другого сайта |
23 голоса, 11.92% | Другое |
5 августа 2010 г. 8:32:59 Голосов: 193 | Голосование завершено |
33 голоса, 9.71% | Internet Explorer |
130 голосов, 38.24% | Opera |
89 голосов, 26.18% | Mozilla Firefox |
5 голосов, 1.47% | Netscape |
7 голосов, 2.06% | Safari |
60 голосов, 17.65% | Chrome |
16 голосов, 4.71% | Другой |
5 августа 2010 г. 7:38:54 Голосов: 340 | Голосование завершено |
135 голосов, 42.86% | Несколько раз в день |
80 голосов, 25.4% | Один раз в день |
49 голосов, 15.56% | Несколько раз в неделю |
51 голос, 16.19% | Один раз в неделю |
28 июля 2010 г. 17:44:23 Голосов: 315 | Голосование завершено |
4 голоса, 8.16% | Возможность купить все в одном месте |
8 голосов, 16.33% | Самообслуживание |
1 голос, 2.04% | Квалифицированные продавцы |
10 голосов, 20.41% | Широкий ассортимент |
25 голосов, 51.02% | Низкие цены |
0 голосов, 0% | Узкая специализация магазина |
1 голос, 2.04% | Удобное расположение |
28 июля 2010 г. 17:42:35 Голосов: 49 | Голосование завершено |
3 голоса, 4.17% | "Улыбка" |
4 голоса, 5.56% | "Ваш малыш" |
13 голосов, 18.06% | "Сказка" |
11 голосов, 15.28% | "7 континент" |
28 голосов, 38.89% | "Маленькая страна" |
7 голосов, 9.72% | "Надежда" |
6 голосов, 8.33% | Ни в каком из перечисленных |
28 июля 2010 г. 17:40:01 Голосов: 72 | Голосование завершено |
17 голосов, 36.17% | Дома с родными |
7 голосов, 14.89% | Дома в компании друзей |
0 голосов, 0% | В ледовом городке |
7 голосов, 14.89% | В развлекательном центре |
9 голосов, 19.15% | Под ёлочкой |
7 голосов, 14.89% | Как получится |
28 июля 2010 г. 17:37:54 Голосов: 47 | Голосование завершено |
1 голос, 1.16% | Выросла |
23 голоса, 26.74% | Осталась прежней |
48 голосов, 55.81% | Снизилась |
9 голосов, 10.47% | Ввели сокр. неделю/день |
5 голосов, 5.81% | Попал(а) под сокращение |
28 июля 2010 г. 17:35:43 Голосов: 86 | Голосование завершено |
34 мин. назад
48 мин. назад
50 мин. назад
51 мин. назад
1 ч. 4 мин. назад
1 ч. 14 мин. назад
1 ч. 28 мин. назад
1 ч. 30 мин. назад
Как оказалось стала задача не такая уж и простая: максимально быстро подобрать проверенного специалиста, каковой поможет с подбором напольных покрытий
Очень интересная статья! Я узнала кое-что для себя полезное и важное. Я вообще сейчас очень углубляюсь в познание себя, в рефлексию, в саморазвитие. О
Как выяснилось задача стала далеко непростая: в кратчайшие сроки найти профессионального специалиста, который поможет с подбором освещения. У кого-то
Очень важно подобрать правильно шампунь, а то у меня из за шампуня волосы выпадать начали сильнее и быстрее грязниться. А смогла тенденцию проследить
Да, сейчас удобно, что много разных курсов есть и можно либо поднять квалификацию, либо просто поменять род деятельности на тот, который больше нравит
Вот и я захотел и сам во всем разобрался. И сервисы для ведения своего бизнеса на маркетплейсах я сам настроил. Тут вот нашел, что искал, нашел нужны
Не было проблем на самом деле подобрать мебель. Было понимание дизайна, интерьера, так что все легко прошло. Ну и вот здесь нам еще очень помогли мен
Да на самом деле нормально так помогают))) Это очень удобно и в целом даже необходимо для бизнеса. Я подключил и все мои сотрудники пользуются. Значи
В повседневной жизни ношу одежду, в которой мне комфортно, в первую очередь. Но когда какие-то мероприятия предстоят, тогда уже приходится задумыватьс
Странно, что нет сервиса, которым я пользуюсь. Вот через этот сервис максимально легко и быстро сделать. Также и конвертировать видео в текст, или ра