- Популярные видео
- Авто
- Видео-блоги
- ДТП, аварии
- Для маленьких
- Еда, напитки
- Животные
- Закон и право
- Знаменитости
- Игры
- Искусство
- Комедии
- Красота, мода
- Кулинария, рецепты
- Люди
- Мото
- Музыка
- Мультфильмы
- Наука, технологии
- Новости
- Образование
- Политика
- Праздники
- Приколы
- Природа
- Происшествия
- Путешествия
- Развлечения
- Ржач
- Семья
- Сериалы
- Спорт
- Стиль жизни
- ТВ передачи
- Танцы
- Технологии
- Товары
- Ужасы
- Фильмы
- Шоу-бизнес
- Юмор
중국-미국 AI 경쟁 치열해질수록 삼전닉스 더 중요해진다
발행 일 : 2026-07-23
#키미K3 #kimi #kimik3 #문샷 #중국AI #삼전닉스
중국 문샷AI의 Kimi K3가 코딩 벤치마크에서 앤트로픽·구글·오픈AI를 제쳤다는 소식에 나스닥·니케이·코스피 반도체주가 동반 급락했습니다.
하지만 불과 한 달 전, 미국 정부가 앤트로픽 자국 모델까지 수출 통제로 묶은 사건과 이번 급락은 결코 무관하지 않습니다. 미국의 규제가 오히려 중국 오픈소스 확산을 가속시키는 자기잠식 구조,
그리고 이 AI 군비경쟁이 격화될수록 HBM을 쥔 삼성전자·SK하이닉스의 협상력이 커지는 이유를 구조적으로 짚어드립니다.
지금 이 급락이 정말 위기 신호인지, 영상에서 확인하세요.
※본 영상의 일부는 AI 기술을 활용하여 제작되었습니다.
※투자 면책 조항 : 본 영상은 정보 제공 및 참고 용이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
[Deep Research References]
| https://www.bbc.com/news/articles/cy9w4q8pgp0o |
| https://www.youtube.com/watch?v=_v6JIMZY6AY |
| CNBC Kimi K3 Jul 2026 | CNBC | News | https://www.cnbc.com/2026/07/17/moonshot-ai-kimi-k3-model-openai-anthropic-china.html | Jul 17 2026 |
| AlphaMatch Open-Source LLM 2026 | AlphaMatch | Website | https://www.alphamatch.ai/blog/open-source-llm-comparison-blog-2026 | Mar 2026 |
| Remote OpenClaw Chinese Models 2026 | Remote OpenClaw | Website | https://www.remoteopenclaw.com/blog/best-chinese-models-2026 | Jul 2026 |
| TechJournal Anthropic Export Ban Jun 2026 | TechJournal | News | https://techjournal.org/us-ai-export-controls-anthropic-ban-2026 | Jun 2026 |
| CSIS Export Controls Analysis | CSIS | Research Report | https://www.csis.org/analysis/understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export | May 26 2026 |
| FDD Action Secure Line Apr 2026 | FDD Action | Research Report | https://www.fddaction.org/secure-line-readout/2026/04/16/strengthening-export-controls-a-critical-national-security-priority-for-congress/ | Apr 29 2026 |
| Digital Applied US AI Gatekeeping | Digital Applied | Website | https://www.digitalapplied.com/blog/us-ai-gatekeeping-china-open-source-advantage-2026 | Jun 2026 |
| SolidAITech US China AI Race 2026 | SolidAITech | Website | https://www.solidaitech.com/2026/07/us-china-ai-race-capability-gap.html | Jul 2026 |
| InformedClearly US-China Chip War 2026 | Informed Clearly | Website | https://informedclearly.com/en/ai/54192/us-china-ai-chip-war-export-controls-2026 | Jun 4 2026 |
| Forbes Anthropic 900B May 2026 | Forbes | News | https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2026/05/04/anthropics-900b-funding-round-set-to-surpass-openai/ | May 4 2026 |
| Benzinga Anthropic 965B Jun 2026 | Yahoo Finance / Benzinga | News | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/anthropic-hits-965-billion-valuation-104626610.html | Jun 1 2026 |
| CNBC Anthropic OpenAI Valuation May 2026 | CNBC | News | https://www.cnbc.com/2026/05/28/anthropic-open-ai-startup-value.html | May 28 2026 |
| Axios Anthropic Funding May 2026 | Axios | News | https://www.axios.com/2026/05/28/anthropic-ai-fundraising-openai | May 28 2026 |
| Augment Market Anthropic Pulse | Augment | Website | https://augment.market/pulse/anthropics-reported-965b-tops-openai | 2026 |
| MEXC Anthropic 350B Jan 2026 | MEXC | News | https://www.mexc.com/news/578493 | Jan 28 2026 |
Видео 중국-미국 AI 경쟁 치열해질수록 삼전닉스 더 중요해진다 канала 부자골드맨
#키미K3 #kimi #kimik3 #문샷 #중국AI #삼전닉스
중국 문샷AI의 Kimi K3가 코딩 벤치마크에서 앤트로픽·구글·오픈AI를 제쳤다는 소식에 나스닥·니케이·코스피 반도체주가 동반 급락했습니다.
하지만 불과 한 달 전, 미국 정부가 앤트로픽 자국 모델까지 수출 통제로 묶은 사건과 이번 급락은 결코 무관하지 않습니다. 미국의 규제가 오히려 중국 오픈소스 확산을 가속시키는 자기잠식 구조,
그리고 이 AI 군비경쟁이 격화될수록 HBM을 쥔 삼성전자·SK하이닉스의 협상력이 커지는 이유를 구조적으로 짚어드립니다.
지금 이 급락이 정말 위기 신호인지, 영상에서 확인하세요.
※본 영상의 일부는 AI 기술을 활용하여 제작되었습니다.
※투자 면책 조항 : 본 영상은 정보 제공 및 참고 용이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
[Deep Research References]
| https://www.bbc.com/news/articles/cy9w4q8pgp0o |
| https://www.youtube.com/watch?v=_v6JIMZY6AY |
| CNBC Kimi K3 Jul 2026 | CNBC | News | https://www.cnbc.com/2026/07/17/moonshot-ai-kimi-k3-model-openai-anthropic-china.html | Jul 17 2026 |
| AlphaMatch Open-Source LLM 2026 | AlphaMatch | Website | https://www.alphamatch.ai/blog/open-source-llm-comparison-blog-2026 | Mar 2026 |
| Remote OpenClaw Chinese Models 2026 | Remote OpenClaw | Website | https://www.remoteopenclaw.com/blog/best-chinese-models-2026 | Jul 2026 |
| TechJournal Anthropic Export Ban Jun 2026 | TechJournal | News | https://techjournal.org/us-ai-export-controls-anthropic-ban-2026 | Jun 2026 |
| CSIS Export Controls Analysis | CSIS | Research Report | https://www.csis.org/analysis/understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export | May 26 2026 |
| FDD Action Secure Line Apr 2026 | FDD Action | Research Report | https://www.fddaction.org/secure-line-readout/2026/04/16/strengthening-export-controls-a-critical-national-security-priority-for-congress/ | Apr 29 2026 |
| Digital Applied US AI Gatekeeping | Digital Applied | Website | https://www.digitalapplied.com/blog/us-ai-gatekeeping-china-open-source-advantage-2026 | Jun 2026 |
| SolidAITech US China AI Race 2026 | SolidAITech | Website | https://www.solidaitech.com/2026/07/us-china-ai-race-capability-gap.html | Jul 2026 |
| InformedClearly US-China Chip War 2026 | Informed Clearly | Website | https://informedclearly.com/en/ai/54192/us-china-ai-chip-war-export-controls-2026 | Jun 4 2026 |
| Forbes Anthropic 900B May 2026 | Forbes | News | https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2026/05/04/anthropics-900b-funding-round-set-to-surpass-openai/ | May 4 2026 |
| Benzinga Anthropic 965B Jun 2026 | Yahoo Finance / Benzinga | News | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/anthropic-hits-965-billion-valuation-104626610.html | Jun 1 2026 |
| CNBC Anthropic OpenAI Valuation May 2026 | CNBC | News | https://www.cnbc.com/2026/05/28/anthropic-open-ai-startup-value.html | May 28 2026 |
| Axios Anthropic Funding May 2026 | Axios | News | https://www.axios.com/2026/05/28/anthropic-ai-fundraising-openai | May 28 2026 |
| Augment Market Anthropic Pulse | Augment | Website | https://augment.market/pulse/anthropics-reported-965b-tops-openai | 2026 |
| MEXC Anthropic 350B Jan 2026 | MEXC | News | https://www.mexc.com/news/578493 | Jan 28 2026 |
Видео 중국-미국 AI 경쟁 치열해질수록 삼전닉스 더 중요해진다 канала 부자골드맨
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
23 июля 2026 г. 6:25:47
00:08:07
Другие видео канала






