[호가창] 컴퍼니케이 (307930) 2023-2-13 (-2.68%) 호가창 풀타임
나 볼려고 만든 채널 :)
나 공부할려고 녹화한 호가창 :)
Видео [호가창] 컴퍼니케이 (307930) 2023-2-13 (-2.68%) 호가창 풀타임 канала 화수분의 주린이생활
나 공부할려고 녹화한 호가창 :)
Видео [호가창] 컴퍼니케이 (307930) 2023-2-13 (-2.68%) 호가창 풀타임 канала 화수분의 주린이생활
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
13 февраля 2023 г. 19:30:31
06:55:01
Другие видео канала
![[호가창] 아가방컴퍼니 (013990) 2022-9-7 (-6.15%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/k4hRvnJzamY/default.jpg)
![[호가창] 국영지앤엠 (006050) 2022-3-25 (+9.22%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/Zn2TBSzjmyI/default.jpg)
![[호가창] 디스플레이텍 (066670) 2023-2-22 (0%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/PyobSk4Vv_g/default.jpg)
![[호가창] 카나리아바이오 (016790) 2023-6-2 (+1.05%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/ONSb50j8HeE/default.jpg)
![[호가창] 씨티케이 (260930) 2023-3-24 (-3.62%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/QwTeP85vM4M/default.jpg)
![[호가창] 대명에너지 (089260) 2022-8-31 (+2.62%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/Bm2qnCEBdLw/default.jpg)

![[호가창] 이수페타시스 (007660) 2023-1-31 (+0.79%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/YrrXmdQZkxo/default.jpg)
![[호가창] 폴라리스오피스 (041020) 2023-5-24 (-1.31%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/qxtP-Ke4A4U/default.jpg)
![[호가창] 에코프로 (086520) 2023-4-28 (+2.96%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/L_70pDsAprc/default.jpg)
![[호가창] MDS테크 (086960) 2023-2-24 (+29.64%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/U70h9vRoFgk/default.jpg)
![[호가창] NE능률 (053290) 2023-6-26 (+7.10%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/bdELDSfahlk/default.jpg)
![[호가창] 애경케미칼 (161000) 2023-6-16 (+7.06%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/nM0VZYFIP0U/default.jpg)
![[호가창] 실리콘투 (257720) 2023-3-10 (-8.79%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/vxJN-8qXmZM/default.jpg)
![[호가창] 레인보우로보틱스 (277810) 2023-3-17 (+7.48%) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/ukbxwjMDcC8/default.jpg)


![[호가창] 샌즈랩 (411080) 2023-2-15 (+18..57% 신규상장) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/08YPyfcvAto/default.jpg)
![[호가창] 삼기이브이 (419050) 2023-2-3 (+22.05% 신규상장) 호가창 풀타임](https://i.ytimg.com/vi/9iSbWgKtcWk/default.jpg)

