Загрузка страницы

Чемпионат Мира 2019 — Херенвен, многоборье, спринт - Женщины 500#2

1 KODAIRA Nao Япония 37.41
2 BOWE Brittany США 37.67 +0.26
3 GOLIKOVA Angelina Россия 37.71 +0.30
4 TAKAGI Miho Япония 37.74 +0.33
5 HERZOG Vanessa Австрия 37.81 +0.40
6 FATKULINA Olga Россия 37.90 +0.49
7 AYDOVA Yekaterina Казахстан 37.94 +0.53
8 TSUJI Maki Япония 38.00 +0.59
9 DE JONG Letitia Нидерланды 38.05 +0.64
10 MCLEAN Heather Канада 38.12 +0.71
11 IRVINE Kaylin Канада 38.24 +0.83
12 DE NEELING Sanneke Нидерланды 38.25 +0.84
13 KACHANOVA Daria Россия 38.39 +0.98
14 JIN Jingzhu Китай 38.40 +0.99
15 LEERDAM Jutta Нидерланды 38.50 +1.09
16 GOETZ Kimi США 38.81 +1.40
17 LI Qishi Китай 38.88 +1.47
18 ZHAO Xin Китай 39.11 +1.70
19 CZERWONKA Natalia Польша 39.31 +1.90
20 NIFANTAVA Hanna Беларусь 39.38 +1.97
21 HUANG Yu-Ting Тайвань 39.39 +1.98
22 KIM Min-Ji Корея 39.47 +2.06
23 BOCOX Brianna США 39.67 +2.26
24 GULBRANDSEN Anne Норвегия 39.72 +2.31
25 HIRSCHBICHLER Gabriele Германия 39.81 +2.40
26 RODRIGUEZ Maria Victoria Аргентина 40.26 +2.85
27 PARK Chae Eun Корея 40.41 +3.00

Видео Чемпионат Мира 2019 — Херенвен, многоборье, спринт - Женщины 500#2 канала Сергей Коробов
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
25 февраля 2019 г. 7:55:13
00:31:05
Яндекс.Метрика