Загрузка страницы

Naim Süleymanoğlu | Men 64KG | 1994 | World Weightlifting Championships | Istanbul (TUR)

1. Süleymanoglu Naim (TUR, 63.54kg): 142.5, 145, 147.5 (1.) + 177.5, 181, 182.5 (1.) = 330KG
2. Leonidis Valerios GRE 63.62 140.0 142.5 146.5 2. 175.0 180.5 -185.0 2. 325KG
3. Czanka Attila HUN 63.76 -140.0 140.0 -145.0 5. 167.5 172.5 -175.0 3. 312.5KG
4. Iliev Ilian 2 BUL 63.78 -140.0 140.0 142.5 3. 165.0 170.0 -172.5 5. 312.5KG
5. Feng Ming CHN 63.94 137.5 -142.5 -142.5 7. 170.0 -175.0 -175.0 6. 307.5KG
6. Yagci Mucahit TUR 63.04 132.5 -137.5 137.5 6. 165.0 -172.5 -172.5 7. 302.5KG
7. Miyaji Yoshihisa JPN 63.62 135.0 140.0 -142.5 4. -155.0 155.0 160.0 14. 300KG
8. Tonian Garik TKM 63.86 132.5 -137.5 -137.5 8. -160.0 -160.0 162.5 12. 295KG
9. Li Yinglong TPE 63.78 125.0 -130.0 -130.0 13. 160.0 165.0 -170.0 9. 290KG
10. Khudair Riad Soubhi IRQ 63.90 125.0 130.0 -132.5 9. -152.5 152.5 157.5 16. 287.5KG
11. Melikhov Assif AZE 63.61 125.0 -130.0 -130.0 12. 160.0 -165.0 -165.0 13. 285KG
12. Basbas Azzedine ALG 63.78 120.0 -125.0 -125.0 16. 160.0 165.0 -167.5 10. 285KG
13. Majauskas Gustavo Manfredi ARG 63.92 120.0 -125.0 125.0 14. 157.5 -162.5 -162.5 17. 282.5KG
14. Erwin Abdullah INA 63.60 117.5 -122.5 -122.5 18. 157.5 -162.5 162.5 11. 280KG
15. Balp David FRA 63.70 122.5 -127.5 127.5 10. 152.5 -157.5 -157.5 19. 280KG
16. Rozalina Dionisio NED 63.50 115.0 120.0 -122.5 15. 147.5 152.5 155.0 18. 275KG
17. Suleymanov Elkhan AZE 62.90 120.0 125.0 -127.5 11. 142.5 147.5 -152.5 22. 272.5KG
18. Kahla Mohamed Ibrahim EGY 63.80 112.5 -117.5 -117.5 21. 147.5 152.5 157.5 15. 270KG
19. Stanislav Petr CZE 63.06 107.5 112.5 115.0 19. 140.0 145.0 147.5 23. 262.5KG
20. Nguyen Thanh USA 63.70 -112.5 112.5 -117.5 20. 150.0 -155.0 -155.0 21. 262.5KG
21. Mamadaliev Mamajan KGZ 63.80 120.0 -125.0 -125.0 17. 142.5 -147.5 -147.5 24. 262.5KG
22. Devonshire Benjamin GBR 63.80 100.0 105.0 -110.0 23. 130.0 135.0 0.0 25. 240KG
23. Kovacic Miodrag YUG 63.50 95.0 100.0 105.0 22. 125.0 130.0 -132.5 26. 235KG
- Berrio Hernandez Roger COL 63.60 -120.0 -120.0 -120.0 99. 145.0 150.0 -152.5 20. 0KG
- Darbinyan Eduard ARM 63.72 -135.0 -135.0 -135.0 99. 165.0 -170.0 -170.0 8. 0KG
- Lin Weilin CHN 63.98 -132.5 -132.5 -132.5 99. 172.5 -177.5 -177.5 4. 0KG

0:00-0:17 - intro
0:17-0:50 - atheltes introduction
0:50-12:42 - snatch
12:42-27:33 - clean&jerk
27:33-29:31 - bonus: snatch side angle + the crowd
29:31-35:50 - bonus: clean&jerk side angle + the corwd (cheering for Naim, booming for Leonidis)
35:50-39:49 - medal cerenomy
39:49-40:10 - outro

Thanks for watching!
WNA

Видео Naim Süleymanoğlu | Men 64KG | 1994 | World Weightlifting Championships | Istanbul (TUR) канала Weightlifting News Agent
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
6 марта 2024 г. 21:30:08
00:40:11
Яндекс.Метрика