Загрузка страницы

2017 U18陸上 男子400m 予選

U18男子 400m 予選1組
順位 記録 選手 所属 地区
1 48.15 (0.194) Q 松岡 知紀(2) 宮崎南高 宮崎
2 48.29 (0.179) Q 山崎 稔侍(2) 市立船橋高 千葉
3 48.59 (0.209) q 花岡 一摩(2) 東福岡高 福岡
4 48.71 (0.168) 田中 太基(2) 北野高 大阪
5 48.99 (0.216) 高木 恒(2) 宝塚高 兵庫
6 49.49 (0.268) 須田 竜一(2) 法政二高 神奈川
— DNS メルドラム アラン(2) 相洋高 神奈川
U18男子 400m 予選2組
順位 記録 選手 所属 地区
1 48.02 (0.164) Q 森 周志(2) 北海道栄高 北海道
2 48.43 (0.145) Q 野口 航平(2) 洛南高 京都
3 48.64 (0.203) 近 悠大(2) 東海大山形高 山形
4 48.64 (0.155) 泉 遥斗(2) 滝川西高 北海道
5 49.09 (0.191) 野瀬 大輝(2) 愛工大名電高 愛知
6 49.56 (0.184) 天野 伊織(2) 広島国際学院高 広島
7 49.93 (0.280) 今仲 輝(2) 智辯カレッジ高 奈良
8 50.97 (0.199) 片山 卓也(2) 敦賀高 福井
U18男子 400m 予選3組
順位 記録 選手 所属 地区
1 48.07 (0.195) Q 荘司 晃佑(2) 成田高 千葉
2 48.39 (0.176) Q 浮貝 雅希(2) 成田高 千葉
3 48.59 (0.188) q 西山 遥斗(2) 宇治山田商高 三重
4 48.83 (0.201) 川上 聡太(2) 西武台千葉高 千葉
5 49.09 (0.198) 村石 怜司(2) 横浜隼人高 神奈川
6 49.37 (0.213) 渡邊 颯一郎(2) 明大中野高 東京
7 49.68 (0.190) 山本 浩平(2) 蕨高 埼玉
— DNS 鍋嶋 栄二(2) 仙台育英高 宮城

Видео 2017 U18陸上 男子400m 予選 канала aoshin
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
20 октября 2017 г. 9:32:41
00:04:19
Яндекс.Метрика