Загрузка страницы

Мужчины 105, 120, 120+ — Чемпионат СПб по классическому жиму лёжа 2017

5 марта 2017, 3 поток (ниже тайминг всех подходов)

Весовая категория 105 кг
1. Старыгин Дмитрий (с/в 104.15) 190.0 (9:27) 192.5 (19:57) -197.5 (31:39)
2. Полунин Дмитрий (с/в 99.20) 180.0 (8:34) 190.0 (18:57) -197.5 (30:49)
3. Борисов Андрей (с/в 93.20) 162.5 (5:12) 170.0 (15:48) 180.0 (26:54)
4. Голомидов Илья (с/в 103.30) 172.5 (7:24) 180.0 (17:53) -185.0 (28:00)
5. Королев Антон (с/в 104.25) 170.0 (6:25) 180.0 (17:04) -187.5 (29:41)
6. Кривенко Руслан (с/в 100.90) 160.0 (3:17) 167.5 (14:01) 172.5 (25:49)
7. Пушкарев Эдуард (с/в 94.30) 160.0 (4:02) 167.5 (14:51) 170.0 (24:48)
8. Смирнов Егор (с/в 98.75) 140.0 (2:11) 150.0 (12:55) 155.0 (23:33)
9. Емельянов Юрий (с/в 93.15) 140.0 (1:26) 147.5 (11:52) 152.5 (22:16)
10. Одинцов Алексей (с/в 103.35) 135.0 (0:32) 140.0 (10:46) -145.0 (21:20)

Весовая категория 120 кг
1. Михайлов Алексей (с/в 112.30) -205.0 (41:14) -205.0 (52:00) 205.0 (1:02:26)
2. Грицаенко Роман (с/в 109.00) 195.0 (39:21) -205.0 (50:20) -205.0 (1:00:33)
3. Новицкий Егор (с/в 114.30) 180.0 (37:28) 187.5 (48:15) -192.5 (58:37)
4. Фаюра Евгений (с/в 114.40) 170.0 (35:38) 180.0 (46:27) 185.0 (56:56)
5. Воробьев Владислав (с/в 105.85) 165.0 (34:28) -172.5 (45:09) 172.5 (55:39)

Весовая категория 120+ кг
1. Чернелевский Александр (с/в 127.85) 210.0 (42:25) 220.0 (53:13) 230.0 (1:03:50)
2. Карлюков Кирилл (с/в 125.20) 195.0 (40:19) -205.0 (51:19) -205.0 (1:01:32)
3. Силаванов Максим (с/в 153.95) 185.0 (38:21) 190.0 (49:10) 192.5 (59:30)
4. Филатов Виталий (с/в 120.40) 170.0 (36:12) 180.0 (47:03) 185.0 (57:32)
5. Затеев Алексей (с/в 130.15) 155.0 (33:22) 160.0 (43:59) 167.5 (54:43)

Видео Мужчины 105, 120, 120+ — Чемпионат СПб по классическому жиму лёжа 2017 канала Georgii Prokhorov
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
8 марта 2017 г. 3:46:15
01:04:08
Яндекс.Метрика