Загрузка страницы

TOP ENAM, Medicina en UPCH y Rotaciones En Extranjero🇺🇸🇪🇸| Yosué Vera & Bruno Rojas | SECC TALKS

Acompáñanos en esta entrevista para SECC TALKS, donde se hablará de experiencias al estudiar medicina 🩺, externado e internado en UPCH, cómo destacar en el ENAM, rotaciones en el extranjero 🇺🇸🇪🇸, consejos para la carrera y mucho más!!

0:00 | Intro
2:40 | ¿Cómo se conocieron?
4:24 | ANKI para empezar la carrera
10:15 | ¿Cómo descubrieron a la SECC?
16:41 | Dictar repasos: Presencial vs Virtual
18:20 | JD SECC by Bruno
21:57 | La SECC en la vida universitaria
24:10 | Buscar rotaciones durante la pandemia
31:20 | Experiencias de interno con alumnos
34:30 | ¿Rotar en Cayetano o Loayza?
38:57 | El desorden como oportunidad: “Tú mismo eres”
41:57 | Afrontar: Bruno y la paciente en paro
45:03 | ¿Tienes tiempo libre en una rotación?
47:59 | Rotación en USA - Primer Mundo
49:43 | Rotación en España - Medicina Interna
55:00 | Ventajas de las HC virtuales
55:52 | El trato a los pacientes
1:00:10 | ENAM: El reflejo de tu carrera
1:05:55 | ¿Cómo prepararse para el ENAM durante el internado?
1:17:30 | 11 de los 20 primeros puestos ENAM son de UPCH
1:18:21 | ¿Cómo se da el ENAM?
1:21:38 | ¿Cómo se enteraron de sus notas del ENAM?
1:27:45 | Terminamos la carrera, ¿ahora qué sigue?
1:28:15 | Residencia en USA: El plan
1:33:15 | ¿Qué le dirían a un estudiante que quiere dejar la carrera?
1:38:04 | Gracias y regresen pronto

Agradecerles a Patrik Torres, Allison Muñoz, Gonzalo Acosta y Milagros Nombera, tutores y miembros de la Junta Directiva del SECC, por la edición y diseño de la entrevista. También a Patrik Torres, Vicepresidente 2024, por realizar la entrevista.

Видео TOP ENAM, Medicina en UPCH y Rotaciones En Extranjero🇺🇸🇪🇸| Yosué Vera & Bruno Rojas | SECC TALKS канала Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas - UPCH
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
29 марта 2024 г. 1:00:07
01:39:30
Яндекс.Метрика