Загрузка страницы

1500 Allievi - 3°Prova Silver Lombardia-Zogno-29/05/2019

1 180 POLIZZI Luca 2002 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 4:08.26 711.00
2 186 RAZGANI Moad 2002 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 4:09.49 698.00
3 185 CAMPI Mattia 2003 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 4:09.57 697.00
4 188 CAMBIANICA Pietro 2002 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 4:10.55 687.00
5 190 GHILARDINI Jacopo 2002 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 4:10.57 687.00
6 182 CHIARI Luca 2002 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 4:11.44 678.00
7 193 RUSS Natan 2002 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 4:12.20 670.00
8 196 SALVADORI Marco 2002 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 4:12.52 667.00
9 183 PINTUS Matteo 2002 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 4:13.22 660.00
10 191 PEDRANA Stefano 2002 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 4:13.25 660.00
11 181 ARTUSI Giovanni 2003 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:19.50 599.00
12 189 ROSSI Kilian 2003 AM BG036 ATL. SALETTI 4:20.30 591.00
13 194 CORTESI Francesco 2002 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 4:28.86 512.00
195 CARASI Matteo 2003 AM BS521 FREE-ZONE DNS
197 SIMONINI Giacomo 2003 AM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS
187 PARAGONI Davide 2002 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO DNS
184 BIAVASCHI Gabriele 2002 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA DNS
192 PERNICI Francesco 2003 AM BS521 FREE-ZONE DNS

Видео 1500 Allievi - 3°Prova Silver Lombardia-Zogno-29/05/2019 канала ugo piccioli
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
30 мая 2019 г. 4:30:17
00:04:39
Яндекс.Метрика