Загрузка страницы

2018, World Champ Indoor - 60m - Women ALL

2018, World Indoor Championships
01 MAR 2018 - 04 MAR 2018
BIRMINGHAM, GREAT BRITAIN & N.I.
60m WOMEN

HEAT 1 02 MAR 2018 [00:11]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 798 Ezinne OKPARAEBO NOR NOR 7.22 Q 0.156
2 846 Michelle-Lee AHYE TTO TTO 7.23 Q 0.168
3 880 Javianne OLIVER USA USA 7.29 Q 0.288
4 703 Bianca WILLIAMS GBR GBR 7.31 q 0.180
5 644 Yongli WEI CHN CHN 7.35 0.169
6 620 Krystsina TSIMANOUSKAYA BLR BLR 7.37 0.155
7 732 Ciara NEVILLE IRL IRL 7.47 0.140

HEAT 2 02 MAR 2018 [01:15]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 646 Marie-Josée TA LOU CIV CIV 7.17 Q 0.190
2 757 Elaine THOMPSON JAM JAM 7.20 Q 0.169
3 804 Anna KIEŁBASIŃSKA POL POL 7.23 Q PB 0.150
4 624 Rosângela SANTOS BRA BRA 7.32 0.166
5 729 Amy FOSTER IRL IRL 7.35 0.149
6 640 Isidora JIMÉNEZ CHI CHI 7.38 0.167
7 781 Jolene JACOBS NAM NAM 7.67 0.133
8 801 Mazoon AL ALAWI OMA OMA 7.78 NIR 0.206

HEAT 3 02 MAR 2018 [02:50]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 786 Dafne SCHIPPERS NED NED 7.19 Q 0.160
2 824 Carina HORN RSA RSA 7.23 Q 0.164
3 643 Xiaojing LIANG CHN CHN 7.24 Q 0.167
4 631 Crystal EMMANUEL CAN CAN 7.26 q SB 0.162
5 664 Klára SEIDLOVÁ CZE CZE 7.30 q 0.146
6 814 Lorène Dorcas BAZOLO POR POR 7.39 0.188
7 774 Im Lan LOI MAC MAC 7.69 NIR 0.174
8 606 Cristina LLOVERA AND AND 7.84 0.215

HEAT 4 02 MAR 2018 [04:44]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK ms* REACTION TIME
1 685 Carolle ZAHI FRA FRA 7.11 Q PB 0.154
2 833 Mujinga KAMBUNDJI SUI SUI 7.15 Q 0.176
3 747 Gayon EVANS JAM JAM 7.33 Q 0.160
4 785 Jamile SAMUEL NED NED 7.34 .332 0.152
5 855 Hrystyna STUY UKR UKR 7.34 .337 0.162
6 743 Tahesia HARRIGAN-SCOTT IVB IVB 7.50 0.175
7 709 Yasmin KWADWO GER GER 7.68 0.180
8 724 Kendi Marisela ROSALES MADRID HON HON 8.18 PB 0.283

HEAT 5 02 MAR 2018 [06:16]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 645 Murielle AHOURÉ CIV CIV 7.12 Q 0.161
2 701 Asha PHILIP GBR GBR 7.18 Q 0.133
3 863 Destiny CARTER USA USA 7.24 Q 0.152
4 832 Ajla DEL PONTE SUI SUI 7.31 q 0.126
5 623 Vitoria Cristina ROSA BRA BRA 7.39 0.176
6 721 Rafailía SPANOUDÁKI-HATZIRÍGA GRE GRE 7.40 0.184
7 666 Mathilde U. KRAMER DEN DEN 7.43 PB 0.193
8 649 Patricia TAEA COK COK 7.90 NIR 0.156

HEAT 6 02 MAR 2018 [07:30]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK ms* REACTION TIME
1 712 Tatjana PINTO GER GER 7.18 Q 0.177
2 745 Remona BURCHELL JAM JAM 7.19 Q 0.181
3 812 Ewa SWOBODA POL POL 7.24 Q .234 0.169
4 734 Anna BONGIORNI ITA ITA 7.24 q PB .237 0.132
5 847 Kelly-Ann BAPTISTE TTO TTO 7.25 q SB 0.148
6 895 Andrea PURICA VEN VEN 7.36 0.157
7 717 Flings OWUSU-AGYAPONG GHA GHA 7.49 0.136
8 796 Zarinae SAPONG NMI NMI 8.54 PB 0.218

SEMI-FINAL HEAT 1 02 MAR 2018 [10:03]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 645 Murielle AHOURÉ CIV CIV 7.01 Q WL 0.144
2 757 Elaine THOMPSON JAM JAM 7.07 Q SB 0.175
3 786 Dafne SCHIPPERS NED NED 7.09 q SB 0.148
4 880 Javianne OLIVER USA USA 7.10 0.149
5 701 Asha PHILIP GBR GBR 7.13 0.135
6 847 Kelly-Ann BAPTISTE TTO TTO 7.21 SB 0.118
7 643 Xiaojing LIANG CHN CHN 7.30 0.140
8 832 Ajla DEL PONTE SUI SUI 7.40 0.171

SEMI-FINAL HEAT 2 02 MAR 2018 [11:39]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK ms* REACTION TIME
1 646 Marie-Josée TA LOU CIV CIV 7.08 Q 0.171
2 846 Michelle-Lee AHYE TTO TTO 7.15 Q SB .145 0.150
2 745 Remona BURCHELL JAM JAM 7.15 Q .145 0.162
4 712 Tatjana PINTO GER GER 7.18 0.144
5 812 Ewa SWOBODA POL POL 7.25 0.181
6 631 Crystal EMMANUEL CAN CAN 7.27 0.168
7 863 Destiny CARTER USA USA 7.28 0.148
8 664 Klára SEIDLOVÁ CZE CZE 7.35 0.242

SEMI-FINAL HEAT 3 02 MAR 2018 [13:51]
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 833 Mujinga KAMBUNDJI SUI SUI 7.10 Q 0.141
2 685 Carolle ZAHI FRA FRA 7.17 Q 0.157
3 824 Carina HORN RSA RSA 7.18 0.158
4 798 Ezinne OKPARAEBO NOR NOR 7.19 0.149
5 804 Anna KIEŁBASIŃSKA POL POL 7.23 PB 0.140
6 703 Bianca WILLIAMS GBR GBR 7.26 PB 0.223
7 734 Anna BONGIORNI ITA ITA 7.30 0.146
747 Gayon EVANS JAM JAM DNS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - FINALE 02 MAR 2018 [18:12] - - - - -
POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK ms* REACTION TIME
1 645 Murielle AHOURÉ CIV CIV 6.97 WL 0.162
2 646 Marie-Josée TA LOU CIV CIV 7.05 PB .043 0.170
3 833 Mujinga KAMBUNDJI SUI SUI 7.05 .048 0.160
4 757 Elaine THOMPSON JAM JAM 7.08 0.174
5 786 Dafne SCHIPPERS NED NED 7.10 0.170
6 846 Michelle-Lee AHYE TTO TTO 7.13 SB 0.138
7 685 Carolle ZAHI FRA FRA 7.19 0.157
8 745 Remona BURCHELL JAM JAM 7.50 0.169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LEGEND
ms - Milliseconds - shown when two or more competitors finish with the same time down to hundredths of a second

Видео 2018, World Champ Indoor - 60m - Women ALL канала Stanisa Stojanovic
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
4 марта 2018 г. 3:41:59
00:23:29
Яндекс.Метрика