Загрузка...

MIKS karting | S.Drive | Stage 1 | GoPro

https://miks-karting.ru | S.Drive | 23.04.26

Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии!
По вопросам сотрудничества https://t.me/xNVST

Последний стинт
Slow & Furious

Хронометраж:
https://miks.racemann.com/Race/id/8dbdd4a5-c1b3-41cb-828a-d4ef1ed19b13

Буду рад замечаниям по езде/съемке/обработке видео

Camera: GoPro9
Settings: 4k50/SuperView

Soft:
Final Cut Pro - hud with metrics

Timecodes:
00:00 Pre race
00:07 [Lap 1 | 36.198]
00:43 [Lap 2 | 35.994]
01:19 [Lap 3 | 36.016]
01:55 [Lap 4 | 35.643]
02:30 [Lap 5 | 35.644]
03:06 [Lap 6 | 36.029]
03:42 [Lap 7 | 35.634]
04:18 [Lap 8 | 36.257]
04:54 [Lap 9 | 36.441]
05:30 [Lap 10 | 36.154]
06:07 [Lap 11 | 35.746]
06:42 [Lap 12 | 35.603]
07:18 [Lap 13 | 35.639]
07:53 [Lap 14 | 35.617]
08:29 [Lap 15 | 35.720]
09:05 [Lap 16 | 36.056]
09:41 [Lap 17 | 35.382]
10:16 [Lap 18 | 35.616]
10:52 [Lap 19 | 35.532]
11:27 [Lap 20 | 35.780]
12:03 [Lap 21 | 35.467]
12:39 [Lap 22 | 36.125]
13:15 [Lap 23 | 35.999]
13:51 [Lap 24 | 35.440]
14:26 [Lap 25 | 35.614]
15:02 [Lap 26 | 35.530]
15:37 [Lap 27 | 35.212] - Best
16:13 [Lap 28 | 35.460]
16:48 [Lap 29 | 35.488]
17:24 [Lap 30 | 35.562]
17:59 [Lap 31 | 35.309]
18:34 [Lap 32 | 35.333]
19:10 [Lap 33 | 36.449]
19:46 [Lap 34 | 35.626]
20:22 [Lap 35 | 35.444]
20:57 [Lap 36 | 35.785]
21:33 [Lap 37 | 35.599]
22:09 [Lap 38 | 35.633]
22:44 [Lap 39 | 35.487]
23:20 [Lap 40 | 35.653]
23:55 [Lap 41 | 35.627]
24:31 [Lap 42 | 35.682]
25:07 [Lap 43 | 35.881]
25:43 [Lap 44 | 35.723]
26:18 [Lap 45 | 36.361]
26:55 [Lap 46 | 35.505]
27:30 End race

Видео MIKS karting | S.Drive | Stage 1 | GoPro канала Tilt Racing
Яндекс.Метрика
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки
Страницу в закладки Мои закладки
На информационно-развлекательном портале SALDA.WS применяются cookie-файлы. Нажимая кнопку Принять, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
О CookiesНапомнить позжеПринять