Загрузка страницы

Filtrar Top 10 en un gráfico | Capítulo 9 | Curso de Power BI

📊👉En este video aprenderemos como crear un gráfico con un top ten filtrado tanto en valores superiores como inferiores. Muy útil para graficar los conceptos mas valiosos o representativos cuando analizamos cúmulos importantes de datos en Power BI

🔥 ADQUIERE MI CURSO PREMIUM DE TABLAS DINÁMICAS | https://go.hotmart.com/S56370141L 💻

Descarga el Proyecto | https://bit.ly/3ieYFlc

Apoya a este canal
📊 Ve mi CURSO de Power Query PREMIUM | https://www.excelyfinanzas.com/courses/curso-power-query/ref/Victor/
📊 Carrera de Experto en Datos | https://go.hotmart.com/G23844821V
📗 Curso de Power BI | https://go.hotmart.com/G38177762W
📗 Estados Financieros en Power BI | https://go.hotmart.com/H47281660W
📊 Curso Completo Excel y Power BI para Análisis y Visualización de Datos | https://go.hotmart.com/I48121375C
💵 Paypal | http://www.microsoftexcelatodonivel.com/p/apoya-este-canal.html
📗 Libro de Power Pivot | https://e7735prv1grjvr08ybt6rck04b.hop.clickbank.net/
📪 Contcato y Negocios | excelavanzado1605@gmail.com
⚠ AVISO: Al hacer clic en estos enlaces, consigo un porcentaje de las ventas

Sígueme en mis redes sociales
✅ Todo en un solo lugar | https://flow.page/metn
✅Tiktok | https://vm.tiktok.com/ZMJvmTU3e/
✅https://www.instagram.com/victorromancastro/
✅Sitio web | http://www.microsoftexcelatodonivel.com/
✅Suscríbete a este canal | https://goo.gl/VzjUee
✅Victor Roman Castro | https://goo.gl/lPZIJj
✅FanPage Facebook | https://goo.gl/uQACsR
✅Grupo de Ayuda en Facebook | https://goo.gl/QiBIw5
✅LinkedIn | https://goo.gl/Nq94GC

Видео Filtrar Top 10 en un gráfico | Capítulo 9 | Curso de Power BI канала Microsoft Excel a Todo Nivel
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
13 апреля 2018 г. 2:00:00
00:10:15
Яндекс.Метрика