Загрузка страницы

JUNIOR Women 10.000M POINTS - Final - ROAD - Speed Skating | World Championships 2018 - Heerde

JUNIOR Women 10.000M POINTS - Final - ROAD - Speed Skating | World Championships 2018 - Heerde
1 30 RENTERIA RODRIGUEZ, Maria COL 14/15:44,831 44,00 -
2 33 MORENO PINZON, Valentina COL 12/16:03,231 43,00 -
3 48 DUPUY, Marie FRA 11/15:44,484 42,00 -
4 90 STODDARD, Corinne USA 9/15:48,652 41,00 -
5 66 PEVERI, Laura ITA 7/15:44,713 40,00 -
6 65 PALUZZI, Edda ITA 6/15:47,608 39,00 W1
7 80 NA, Youngseo KOR 4/15:48,789 38,00 -
8 77 FERREIRA, Carolina POR 4/16:21,875 37,00 -
9 72 KERKHOFF, Bente NED 3/15:45,019 36,00 -
10 14 FANG, Huiyan CHN 3/15:48,143 35,00 -
11 81 YUN, Sola KOR 2/15:47,653 34,00 -
12 47 BARRAULT, Honorine FRA 2/15:53,094 33,00 W2
13 71 VAN DEN BOS, Anna NED 2/15:54,746 32,00 -
14 109 IDIAQUEZ RAMIREZ, Valeria MEX 2/15:58,153 31,00 -
15 102 HUNYADI, Anna HUN 2/15:58,469 30,00 -
16 34 LOKVENCOVA, Andrea CZE 2/16:07,690 29,00 -
17 69 TAKAHAGI, Urara JPN 1/15:48,736 28,00 -
18 54 OTTO, Angelina GER 16:00,127 27,00 -
19 60 HERYADIE, Salma INA 16:00,452 26,00 -
20 25 LIN, Pin-Yun TPE 16:00,526 25,00 -
21 51 SCHEFFLER, Melina GER 16:13,849 24,00 -
22 7 PETUTSCHNIGG, Anna AUT - 23,00 -
23 97 GUILLEN GIMENEZ, Dana VEN - 22,00 -
24 110 ROMERO GUILLEN, Mariana MEX - 21,00 -
25 103 SAJGÓ, Anna HUN - 20,00 -
26 76 CLEEVE, Monique NZL - 19,00 -
27 3 STOGDALE, Giselle AUS - 18,00 -
28 95 TOLOZA BERRIO, Albany VEN - 17,00 -
29 21 CHEN, Yu-Han TPE - 16,00 -
30 5 LEWSEN, Kaylee AUS - 15,00 -
31 36 REALPE LANCHEROS, Angie ECU - 14,00 -

Видео JUNIOR Women 10.000M POINTS - Final - ROAD - Speed Skating | World Championships 2018 - Heerde канала Inline Speed Skating
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
22 августа 2018 г. 18:29:48
00:16:05
Яндекс.Метрика