Загрузка страницы

Sammy Sosa's 66 Home Runs in 1998

Watch all of Sammy Sosa's 66 Home Runs in 1998

1. off Marc Valdes, 4/4/1998, 371 Feet
2. off Anthony Telford, 4/11/1998, 350 Feet
3. off Dennis Cook, 4/15/1998, 430 Feet
4. off Dan Miceli, 4/23/1998, 420 Feet
5. off Ismael Valdez, 4/24/1998, 430 Feet
6. off Joey Hamilton, 4/27/1998, 434 Feet
7. off Cliff Politte, 5/3/1998, 370 Feet
8. off Scott Sullivan, 5/16/1998, 441 Feet
9. off Greg Maddux, 5/22/1998, 440 Feet
10. off Kevin Millwood, 5/25/1998, 410 Feet
11. off Mike Cather, 5/25/1998, 420 Feet
12. off Darrin Winston, 5/27/1998, 460 Feet
13. off Wayne Gomes, 5/27/1998, 400 Feet
14. off Ryan Dempster, 6/1/1998, 430 Feet
15. off Oscar Henriquez, 6/1/1998, 410 Feet
16. off Livan Hernandez, 6/3/1998, 370 Feet
17. off Jim Parque, 6/5/1998, 370 Feet
18. off Carlos Castillo, 6/6/1998, 410 Feet
19. off James Baldwin, 6/7/1998, 380 Feet
20. off LaTroy Hawkins, 6/8/1998, 340 Feet
21. off Mark Portugal, 6/13/1998, 410 Feet
22. off Cal Eldred, 6/15/1998, 420 Feet
23. off Cal Eldred, 6/15/1998, 410 Feet
24. off Cal Eldred, 6/15/1998, 415 Feet
25. off Bronswell Patrick, 6/17/1998, 430 Feet
26. off Carlton Loewer, 6/19/1998, 380 Feet
27. off Carlton Loewer, 6/19/1998, 380 Feet
28. off Matt Beech, 6/20/1998, 366 Feet
29. off Toby Borland, 6/20/1998, 500 Feet
30. off Tyler Green, 6/21/1998, 380 Feet
31. off Seth Greisinger, 6/24/1998, 390 Feet
32. off Brian Moehler, 6/25/1998, 400 Feet
33. off Alan Embree, 6/30/1998, 364 Feet
34. off Jeff Juden, 7/9/1998, 432 Feet
35. off Scott Karl, 7/10/1998, 428 Feet
36. off Kirt Ojala, 7/17/1998, 440 Feet
37. off Miguel Batista, 7/22/1998, 365 Feet
38. off Rick Reed, 7/26/1998, 420 Feet
39. off Willie Blair, 7/27/1998, 347 Feet
40. off Alan Embree, 7/27/1998, 438 Feet
41. off Bob Wolcott, 7/28/1998, 390 Feet
42. off Jamey Wright, 7/31/1998, 375 Feet
43. off Andy Benes, 8/5/1998, 374 Feet
44. off Rich Croushore, 8/8/1998, 400 Feet
45. off Russ Ortiz, 8/10/1998, 361 Feet
46. off Chris Brock, 8/10/1998, 480 Feet
47. off Sean Bergman, 8/16/1998, 360 Feet
48. off Kent Bottenfield, 8/19/1998, 368 Feet
49. off Orel Hershiser, 8/21/1998, 430 Feet
50. off Jose Lima, 8/23/1998, 440 Feet
51. off Jose Lima, 8/23/1998, 380 Feet
52. off Brett Tomko, 8/26/1998, 438 Feet
53. off John Thomson, 8/28/1998, 414 Feet
54. off Darryl Kile, 8/30/1998, 482 Feet
55. off Brett Tomko, 8/31/1998, 364 Feet
56. off Jason Bere, 9/2/1998, 363 Feet
57. off Jason Schmidt, 9/4/1998, 374 Feet
58. off Sean Lawrence, 9/5/1998, 417 Feet
59. off Bill Pulsipher, 9/11/1998, 464 Feet
60. off Valerio de los Santos, 9/12/1998, 430 Feet
61. off Bronswell Patrick, 9/13/1998, 480 Feet
62. off Eric Plunk, 9/13/1998, 480 Feet
63. off Brian Boehringer, 9/16/1998, 434 Feet
64. off Rafael Roque, 9/23/1998, 344 Feet
65. off Rod Henderson, 9/23/1998, 410 Feet
66. off Jose Lima, 9/25/1998, 462 Feet

Видео Sammy Sosa's 66 Home Runs in 1998 канала Dylan Detrick
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
10 января 2019 г. 18:17:55
00:28:39
Яндекс.Метрика