Загрузка страницы

2017 Rubik's Cube World Championships 3x3 Finals | 4k

Max Park: (5.87), 7.17, 7.39, 6.00, (7.76)
Seung Hyuk Nahm: (DNF), 6.96, (6.40), 7.58, 6.52
Lucas Etter: 6.57, (6.23), 7.60, (7.61), 7.56
Feliks Zemdegs: (8.27), 8.10, (6.55), 7.05, 6.68
Bill Wang: (6.18), (8.77), 6.77, 8.46, 7.42
Alexandre Carlier: 7.52, (5.91), 7.76, 7.42, (8.55)
Patrick Ponce: (5.47), (8.40), 6.68, 7.61, 8.36
Mats Valk: (6.06), 8.42, 7.07, (8.83), 8.27
Yi-Fan Wu: (8.77), 8.76, (7.53), 7.97, 8.30
Kevin Gerhardt: 8.99, (9.34), (7.35), 7.74, 9.27
Drew Brads: 9.03, 8.58, (11.00), 8.68, (6.55)
Michal Rzewuski: 9.60, 8.69, 8.42, (8.24), (10.43)

Видео 2017 Rubik's Cube World Championships 3x3 Finals | 4k канала cyotheking
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
17 июля 2017 г. 11:12:07
00:21:57
Яндекс.Метрика