Загрузка страницы
Валюта15.01.202514.01.202513.01.202512.01.202511.01.202510.01.202509.01.2025
USD103.438 102.7081 101.9146 101.9146 101.9146 102.2911 101.6797
EUR106.2493 104.8556 105.0464 105.0464 105.0464 105.0893 106.1028
UAH2.44712 2.429 2.41033 2.41033 2.41033 2.42189 2.42993
KZT0.195713 0.194962 0.194216 0.194216 0.194216 0.194016 0.19486
BYR0.00364636 0.00364636 0.00361669 0.00362104 0.0036582 0.00366017 0.00363763
AUD64.0178 62.9909 63.1259 63.1259 63.1259 63.4103 63.1533
CAD71.7771 71.2163 70.7986 70.7986 70.7986 71.0849 70.5325
CHF112.9359 111.9923 111.5772 111.5772 111.5772 112.2105 112.9774
CNY13.9486 13.8184 13.6866 13.6866 13.6866 13.6934 13.4272
DKK14.1392 14.1852 14.0764 14.0764 14.0764 14.1025 14.2225
GBP125.6979 125.612 125.3855 125.3855 125.3855 126.2477 127.4962
ISK0.233314 0.298671 0.298576 0.309417 0.310761 0.310761 0.310761
JPY0.656582 0.64841 0.6434 0.6434 0.6434 0.646063 0.643746
NOK9.00894 9.00151 8.93016 8.93016 8.93016 8.96378 8.95872
SEK9.16832 9.20505 9.13681 9.13681 9.13681 9.13934 9.2428
SGD75.4967 74.7729 74.4772 74.4772 74.4772 74.7797 74.77
TRY2.91772 2.90403 2.88515 2.88515 2.88515 2.89369 2.89122
XDR133.6512 133.2463 132.2301 132.2301 132.2301 132.7186 132.6035
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Страницу в закладки Мои закладки
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки