Валюта | 13.04.2025 | 12.04.2025 | 11.04.2025 | 10.04.2025 | 09.04.2025 | 08.04.2025 | 07.04.2025 |
USD | 84.004 | 84.004 | 85.0159 | 86.0923 | 85.4641 | 86.1891 | 84.2774 |
EUR | 96.2163 | 96.2163 | 94.6036 | 95.091 | 93.7755 | 94.7742 | 92.9855 |
UAH | 2.02968 | 2.02968 | 2.05974 | 2.09094 | 2.0804 | 2.09227 | 2.03851 |
KZT | 0.163058 | 0.163058 | 0.163341 | 0.166019 | 0.16489 | 0.170895 | 0.168027 |
BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
AUD | 52.0573 | 52.0573 | 52.7014 | 51.4401 | 51.8682 | 51.86 | 52.5385 |
CAD | 59.9386 | 59.9386 | 60.0819 | 60.6455 | 60.076 | 60.6282 | 59.9029 |
CHF | 103.4023 | 103.4023 | 100.4323 | 102.1261 | 99.4578 | 101.2917 | 98.4894 |
CNY | 11.4471 | 11.4471 | 11.5336 | 11.6352 | 11.5664 | 11.7286 | 11.6044 |
DKK | 12.4702 | 12.4702 | 12.572 | 12.6287 | 12.5577 | 12.7716 | 12.5344 |
GBP | 108.8692 | 108.8692 | 108.4548 | 109.8279 | 109.0095 | 111.5287 | 110.9765 |
ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
JPY | 0.585802 | 0.585802 | 0.578733 | 0.592392 | 0.578516 | 0.591349 | 0.57748 |
NOK | 7.76973 | 7.76973 | 7.74788 | 7.88846 | 7.84046 | 8.15814 | 8.18688 |
SEK | 8.44843 | 8.44843 | 8.48124 | 8.58767 | 8.46078 | 8.6841 | 8.72372 |
SGD | 63.3371 | 63.3371 | 63.4116 | 63.6919 | 63.3678 | 63.9955 | 63.2856 |
TRY | 2.21654 | 2.21654 | 2.23921 | 2.26772 | 2.251 | 2.27528 | 2.22381 |
XDR | 112.5015 | 112.5015 | 113.5659 | 114.5604 | 113.9732 | 115.4193 | 112.9056 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
1 ч. 35 мин. назад
1 ч. 43 мин. назад
2 ч. 31 мин. назад
3 ч. 16 мин. назад
3 ч. 27 мин. назад
3 ч. 44 мин. назад
3 ч. 58 мин. назад
4 ч. 14 мин. назад
Как оказалось задача стала далеко непростая: максимально быстро найти профессионального садовода, который поможет в приобретении саженцев. Гдето стоим
Вот и я захотел и сам во всем разобрался. И сервисы для ведения своего бизнеса на маркетплейсах я сам настроил. Тут вот нашел, что искал, нашел нужны
Не было проблем на самом деле подобрать мебель. Было понимание дизайна, интерьера, так что все легко прошло. Ну и вот здесь нам еще очень помогли мен
Да на самом деле нормально так помогают))) Это очень удобно и в целом даже необходимо для бизнеса. Я подключил и все мои сотрудники пользуются. Значи
Отличный магазин Садово строительного инструмента и инвентаря, покупаю только тут.
Как оказалось стала задача не такая уж и простая: в кратчайшие сроки найти правильного дантиста, каковой окажет грамотную помощь в протезировании зубо
В повседневной жизни ношу одежду, в которой мне комфортно, в первую очередь. Но когда какие-то мероприятия предстоят, тогда уже приходится задумыватьс
Странно, что нет сервиса, которым я пользуюсь. Вот через этот сервис максимально легко и быстро сделать. Также и конвертировать видео в текст, или ра