Валюта | 15.01.2025 | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 12.01.2025 | 11.01.2025 | 10.01.2025 | 09.01.2025 |
USD | 103.438 | 102.7081 | 101.9146 | 101.9146 | 101.9146 | 102.2911 | 101.6797 |
EUR | 106.2493 | 104.8556 | 105.0464 | 105.0464 | 105.0464 | 105.0893 | 106.1028 |
UAH | 2.44712 | 2.429 | 2.41033 | 2.41033 | 2.41033 | 2.42189 | 2.42993 |
KZT | 0.195713 | 0.194962 | 0.194216 | 0.194216 | 0.194216 | 0.194016 | 0.19486 |
BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
AUD | 64.0178 | 62.9909 | 63.1259 | 63.1259 | 63.1259 | 63.4103 | 63.1533 |
CAD | 71.7771 | 71.2163 | 70.7986 | 70.7986 | 70.7986 | 71.0849 | 70.5325 |
CHF | 112.9359 | 111.9923 | 111.5772 | 111.5772 | 111.5772 | 112.2105 | 112.9774 |
CNY | 13.9486 | 13.8184 | 13.6866 | 13.6866 | 13.6866 | 13.6934 | 13.4272 |
DKK | 14.1392 | 14.1852 | 14.0764 | 14.0764 | 14.0764 | 14.1025 | 14.2225 |
GBP | 125.6979 | 125.612 | 125.3855 | 125.3855 | 125.3855 | 126.2477 | 127.4962 |
ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
JPY | 0.656582 | 0.64841 | 0.6434 | 0.6434 | 0.6434 | 0.646063 | 0.643746 |
NOK | 9.00894 | 9.00151 | 8.93016 | 8.93016 | 8.93016 | 8.96378 | 8.95872 |
SEK | 9.16832 | 9.20505 | 9.13681 | 9.13681 | 9.13681 | 9.13934 | 9.2428 |
SGD | 75.4967 | 74.7729 | 74.4772 | 74.4772 | 74.4772 | 74.7797 | 74.77 |
TRY | 2.91772 | 2.90403 | 2.88515 | 2.88515 | 2.88515 | 2.89369 | 2.89122 |
XDR | 133.6512 | 133.2463 | 132.2301 | 132.2301 | 132.2301 | 132.7186 | 132.6035 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
50 мин. назад
51 мин. назад
2 ч. 58 мин. назад
3 ч. 7 мин. назад
5 ч. 23 мин. назад
5 ч. 44 мин. назад
7 ч. 4 мин. назад
7 ч. 11 мин. назад
Правильная косметика и правильный уход помогают продлить молодость и красоту, подчеркнуть это. Я тоже предпочитаю пользоваться только качественными, н
Билеты на «Матч Звезд КХЛ» на https://pro-khl.com/events/267700
Для нас главный плюс в том, что можно взять именно ту технику, которая необходима для работы на конкретном объекте. Ну и нет мороки с обслуживанием и
если у вас остались вопросы - вы можете смело задать их в комментариях)
Мы все опоры и конструкции закупаем только у одной компании, в том числе и опоры железобетонные тут берем. Это надежный поставщик качественной продук
А я ДПК взял. Вообще не жалею о выборе – действительно отличный материал, прочный и надежный и смотрится хорошо. Вот тут террасная доска дпк купить в
Ну да, прежде чем праздновать и веселиться, нужно еще кучу организационных моментов решить. Сейчас пора новогодних корпоративов, как раз занимаемся. Н
Офисное оборудование не выкидываем, а сдаем на утилизацию. Как раз недавно старые компьютеры списали и заказали утилизацию по всем правилам, с оформл