Загрузка...
Валюта24.05.202523.05.202522.05.202521.05.202520.05.202519.05.202518.05.2025
USD79.7108 79.7357 79.753 80.3075 80.4137 80.7689 80.7689
EUR90.5207 90.2004 91.299 89.9679 90.5098 90.7062 90.7062
UAH1.92031 1.92135 1.92473 1.93582 1.93414 1.94632 1.94632
KZT0.157199 0.156164 0.155892 0.157225 0.157826 0.15819 0.15819
BYR0.00364636 0.00364636 0.00361669 0.00362104 0.0036582 0.00366017 0.00363763
AUD51.3098 51.4136 51.4566 51.5253 51.4809 51.9829 51.9829
CAD57.4699 57.5792 57.2321 57.4487 57.5246 57.754 57.754
CHF96.4438 96.509 95.8685 96.535 96.5003 96.6829 96.6829
CNY11.0772 11.0101 11.0876 11.1625 11.1179 11.1593 11.1593
DKK12.0834 12.1017 12.0182 12.1223 12.066 12.1098 12.1098
GBP107.0038 107.1409 106.6218 107.347 106.6688 107.253 107.253
ISK0.233314 0.298671 0.298576 0.309417 0.310761 0.310761 0.310761
JPY0.554201 0.556231 0.552957 0.552739 0.555037 0.55695 0.55695
NOK7.82814 7.86038 7.73145 7.7998 7.73655 7.75453 7.75453
SEK8.30944 8.32392 8.23727 8.29632 8.23357 8.29759 8.29759
SGD61.8009 61.849 61.7857 62.0231 61.9281 62.3698 62.3698
TRY2.05274 2.0553 2.05518 2.07894 2.08168 2.08869 2.08869
XDR107.9938 108.175 107.8133 108.689 108.5006 108.9508 108.9508
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Страницу в закладки Мои закладки
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки