Загрузка страницы
Валюта17.03.202416.03.202415.03.202414.03.202413.03.202412.03.202411.03.2024
USD91.87 91.87 91.6359 91.5449 90.8818 90.6252 90.7493
EUR99.9718 99.9718 100.2625 100.1869 99.3561 99.1317 98.8767
UAH2.3748 2.3748 2.36249 2.37826 2.36779 2.37606 2.37151
KZT0.204537 0.204537 0.203685 0.20375 0.20245 0.202609 0.202783
BYR0.00350781 0.00350781 0.00350407 0.00349566 0.00346383 0.00344213 0.00346026
AUD60.331 60.331 60.6263 60.5478 60.1183 59.9123 59.7675
CAD67.9914 67.9914 68.0195 67.8161 67.3648 67.2743 67.0826
CHF104.0548 104.0548 104.1554 104.1703 103.7345 103.3826 103.0305
CNY12.7328 12.7328 12.7151 12.7041 12.644 12.5938 12.5756
DKK13.46 13.46 13.4419 13.4008 13.3191 13.2897 13.2378
GBP117.1067 117.1067 117.2665 117.031 116.3741 116.7343 115.6418
ISK0.308114 0.298389 0.282205 0.276608 0.26731 0.256623 0.256623
JPY0.618737 0.618737 0.620797 0.62077 0.618875 0.617548 0.609342
NOK8.75277 8.75277 8.73139 8.71441 8.67946 8.73681 8.60485
SEK8.9419 8.9419 8.95564 8.94395 8.87656 8.87421 8.76737
SGD68.693 68.693 68.7441 68.7171 68.2911 68.0932 67.8652
TRY2.86273 2.86273 2.85756 2.85949 2.84303 2.84176 2.86368
XDR122.6079 122.6079 122.2744 122.1813 121.3908 120.962 120.6784
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Встречают действительно по одежке, не раз в этом убеждалась. И, чтобы чувствовать себя на все 100, чтобы быть уверенной важно от...
2 мая 2024 г. 11:00:54
1 мая 2024 г. 15:38:13
1 мая 2024 г. 15:32:11
1 мая 2024 г. 15:29:44
Здравия достойным. Готовлю выступление он лайн на канале ТГ. приглашаю всех желающих. Встречайте анонс на канале https://t.me/pl...
1 мая 2024 г. 15:27:25
Как выяснилось далеко непростая стала задача: найти площадку где реально можно воспользоваться услугами логопеда в подходящее дл...
1 мая 2024 г. 12:48:23
Как выяснилось стала задача не такая уж и простая: найти площадку где по настоящему можно обратиться к логопеду в подходящее для...
1 мая 2024 г. 12:38:14
Из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Ода великому Бытию https://youtu.be/mkuRu-S52SI​ Характеры процессов многогранны https...
1 мая 2024 г. 6:05:21
Добро пожаловать! Приходите - не пожалеете, Ваши Душеньки будут довольны!!! Удачи всем нам желаю, Счастья Быть, ЛЮБИТЬ И ТВОРИТ...
1 мая 2024 г. 6:01:38
Чтоб Жить и Радоваться нужно как минимум Жить в нормальном состоянии, полюбить Жизнь всем Сердцем и радоваться Жизни. А ещё чтоб...
1 мая 2024 г. 5:58:40
Яндекс.Метрика