Загрузка страницы
Валюта17.02.202416.02.202415.02.202414.02.202413.02.202412.02.202411.02.2024
USD92.5492 91.8237 91.4316 91.2057 91.0758 90.8901 90.8901
EUR99.3523 98.4099 97.8133 98.1917 98.1512 97.9364 97.9364
UAH2.43882 2.40544 2.39812 2.40679 2.42072 2.41918 2.41918
KZT0.206555 0.205344 0.204093 0.204167 0.203703 0.201826 0.201826
BYR0.00332437 0.00332437 0.00330262 0.00332609 0.00336518 0.0033825 0.00336176
AUD60.3236 59.5477 59.1014 59.4296 59.3632 59.0059 59.0059
CAD68.5905 67.7666 67.4473 67.8109 67.6741 67.491 67.491
CHF105.0263 103.9788 103.0447 103.6546 104.0272 103.7914 103.7914
CNY12.7418 12.6566 12.5833 12.5814 12.5526 12.5407 12.5407
DKK13.3373 13.1976 13.2373 13.1802 13.1624 13.1139 13.1139
GBP116.4732 115.2296 115.213 115.056 115.047 114.567 114.567
ISK0.242056 0.242056 0.241546 0.234393 0.2308 0.2308 0.2308
JPY0.616378 0.610692 0.606995 0.610684 0.60961 0.608367 0.608367
NOK8.75145 8.67661 8.73139 8.67981 8.60659 8.56815 8.56815
SEK8.83196 8.69559 8.77092 8.74783 8.69625 8.6757 8.6757
SGD68.7025 68.1134 67.707 67.7605 67.6188 67.481 67.481
TRY3.01223 2.98992 2.97856 2.9748 2.97361 2.97384 2.97384
XDR122.4259 121.3386 121.2282 120.8786 120.6882 120.4176 120.4176
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Встречают действительно по одежке, не раз в этом убеждалась. И, чтобы чувствовать себя на все 100, чтобы быть уверенной важно от...
2 мая 2024 г. 11:00:54
1 мая 2024 г. 15:38:13
1 мая 2024 г. 15:32:11
1 мая 2024 г. 15:29:44
Здравия достойным. Готовлю выступление он лайн на канале ТГ. приглашаю всех желающих. Встречайте анонс на канале https://t.me/pl...
1 мая 2024 г. 15:27:25
Как выяснилось далеко непростая стала задача: найти площадку где реально можно воспользоваться услугами логопеда в подходящее дл...
1 мая 2024 г. 12:48:23
Как выяснилось стала задача не такая уж и простая: найти площадку где по настоящему можно обратиться к логопеду в подходящее для...
1 мая 2024 г. 12:38:14
Из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Ода великому Бытию https://youtu.be/mkuRu-S52SI​ Характеры процессов многогранны https...
1 мая 2024 г. 6:05:21
Добро пожаловать! Приходите - не пожалеете, Ваши Душеньки будут довольны!!! Удачи всем нам желаю, Счастья Быть, ЛЮБИТЬ И ТВОРИТ...
1 мая 2024 г. 6:01:38
Чтоб Жить и Радоваться нужно как минимум Жить в нормальном состоянии, полюбить Жизнь всем Сердцем и радоваться Жизни. А ещё чтоб...
1 мая 2024 г. 5:58:40
Яндекс.Метрика