Валюта | 15.07.2025 | 14.07.2025 | 13.07.2025 | 12.07.2025 | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 09.07.2025 |
USD | 78.3722 | 77.8855 | 77.8855 | 77.8855 | 77.9029 | 78.1727 | 78.1682 |
EUR | 91.7738 | 91.1201 | 91.1201 | 91.1201 | 91.4992 | 91.4175 | 91.9667 |
UAH | 1.87334 | 1.86399 | 1.86399 | 1.86399 | 1.86267 | 1.8713 | 1.86799 |
KZT | 0.150447 | 0.150259 | 0.150259 | 0.150259 | 0.150111 | 0.150454 | 0.150465 |
BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
AUD | 51.42 | 51.2487 | 51.2487 | 51.2487 | 51.0186 | 51.078 | 51.1142 |
CAD | 57.2729 | 56.9214 | 56.9214 | 56.9214 | 56.8925 | 57.1563 | 57.2409 |
CHF | 98.3217 | 97.6743 | 97.6743 | 97.6743 | 97.9787 | 98.1699 | 98.1519 |
CNY | 10.8932 | 10.8435 | 10.8435 | 10.8435 | 10.8185 | 10.8494 | 10.8597 |
DKK | 12.2713 | 12.2229 | 12.2229 | 12.2229 | 12.2139 | 12.2778 | 12.2883 |
GBP | 105.8417 | 105.5738 | 105.5738 | 105.5738 | 105.8545 | 105.8849 | 106.5902 |
ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
JPY | 0.533144 | 0.531351 | 0.531351 | 0.531351 | 0.53413 | 0.531353 | 0.535472 |
NOK | 7.73947 | 7.72651 | 7.72651 | 7.72651 | 7.7034 | 7.74355 | 7.71971 |
SEK | 8.21333 | 8.17756 | 8.17756 | 8.17756 | 8.16255 | 8.20115 | 8.21135 |
SGD | 61.1518 | 60.8195 | 60.8195 | 60.8195 | 60.8712 | 60.9771 | 61.1501 |
TRY | 1.95717 | 1.94648 | 1.94648 | 1.94648 | 1.94767 | 1.95582 | 1.95725 |
XDR | 107.3401 | 106.8379 | 106.8379 | 106.8379 | 106.7418 | 107.2053 | 107.2577 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар