Валюта | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 |
USD | 80.9834 | 80.9834 | 79.0839 | 78.839 | 79.9589 | 80.8548 | 81.1898 |
EUR | 94.5835 | 94.5835 | 92.0834 | 91.7258 | 92.6816 | 93.9181 | 94.0491 |
UAH | 1.94061 | 1.94061 | 1.89942 | 1.88788 | 1.91512 | 1.94315 | 1.95155 |
KZT | 0.150572 | 0.150572 | 0.146571 | 0.146369 | 0.148686 | 0.149992 | 0.149924 |
BYR | 0.00364636 | 0.00364636 | 0.00361669 | 0.00362104 | 0.0036582 | 0.00366017 | 0.00363763 |
AUD | 52.4368 | 52.4368 | 51.3413 | 51.3715 | 51.8134 | 52.7497 | 53.3255 |
CAD | 57.6476 | 57.6476 | 56.3075 | 56.1291 | 57.1135 | 57.7534 | 57.9927 |
CHF | 102.5885 | 102.5885 | 99.2768 | 98.5857 | 99.5256 | 100.5532 | 100.8318 |
CNY | 11.3435 | 11.3435 | 11.0623 | 11.0216 | 11.119 | 11.2816 | 11.3626 |
DKK | 12.6308 | 12.6308 | 12.3063 | 12.1957 | 12.3866 | 12.5259 | 12.6251 |
GBP | 108.7931 | 108.7931 | 105.6956 | 104.8322 | 106.5612 | 107.5531 | 108.2504 |
ISK | 0.233314 | 0.298671 | 0.298576 | 0.309417 | 0.310761 | 0.310761 | 0.310761 |
JPY | 0.539602 | 0.539602 | 0.525056 | 0.520012 | 0.524321 | 0.528428 | 0.530618 |
NOK | 8.03965 | 8.03965 | 7.84057 | 7.7369 | 7.92057 | 8.00963 | 8.1099 |
SEK | 8.56602 | 8.56602 | 8.34078 | 8.25174 | 8.39956 | 8.4968 | 8.58009 |
SGD | 62.6467 | 62.6467 | 61.0922 | 60.8279 | 61.5874 | 62.3302 | 62.5403 |
TRY | 1.93688 | 1.93688 | 1.89202 | 1.88668 | 1.91486 | 1.94007 | 1.94795 |
XDR | 110.595 | 110.595 | 107.8523 | 107.1879 | 108.7689 | 109.9876 | 110.6544 |
EUR - Евро
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар
USD - Доллар США
KZT - Казахстанских тенге
UAH - Украинские гривны
CHF - Швейцарский франк
JPY - Японских йен
SEK - Шведских крон
DKK - Датских крон
BYR - Белорусских рублей
GBP - Фунт стерлингов
ISK - Исландских крон
CAD - Канадский доллар
NOK - Норвежских крон
SGD - Сингапурский доллар
TRY - Новая турецкая лира
XDR - СДР (специальные права заимствования)
CNY - Китайских юаней Жэньминьби
AUD - Австралийский доллар