Загрузка...

PM-1 | Momentum and Kinetic Energy of Ground to Ground Projectile Motion with Basic Concepts

Part-1 | 11th Projectile Motion_Motion in Plane | Momentum and Kinetic Energy of Ground to Ground Projectile Motion with Basic Concepts | Akash Sir Physics

Timeline of Topics👇
00:00 | Introduction

00:43 | Projectile motion basics

01:38 | Velocity & acceleration in 'ground to ground projectile motion'

17:05 | horizontal, vertical & resultant velocity in 'ground to ground projectile motion'

20:02 | NEET & JEE_At the top of the trajectory of a projectile, the directions of its velocity and acceleration are:

20:39 | NEET 2013 & JEE_The velocity of a projectile at the initial point A is (2i+3j) m/s. Its velocity at point B is:

21:54 | JEE 2010 & NEET_The speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is:

22:42 | Case-1: 'Change in momentum' in projectile motion

28:18 | JEE 2008, 2021 & NEET_A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 ̊ with the horizontal. When the particle lands on the level ground the magnitude of the change in its momentum will be:

29:14 | NEET & JEE_An object of mass 10kg is projected from ground with speed 40m/s at an angle 60 ̊with the horizontal. The rate of change of momentum of object one second after projection in SI unit is:

31:14 | Case-2: 'Ratio of kinetic energy' in projectile motion

34:09 | Kinetic, potential & total energy in 'ground to ground projectile motion'

36:13 | JEE 2022 & NEET_A ball is projected with energy E, at an angle of 60 ̊to the horizontal. The kinetic energy of this ball at the highest point of its flight become:

37:04 | JEE 2023 & NEET_A stone is projected at angle 30 ̊ to the horizontal. The ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at the highest point will be:

#asdphysics #asdphysicsacademy #akashsirphysics #asdsirphysics #asd #asdacademy #physics #neet #jeemains #neetpreparation #physicsneet #physicsfun #physicsclass #neetwallah #neetquestions #jeemainsquestions #viralvideo #youtibevideoviral #motioninplane #projectilemotion #projectile_motion #velocity #kineticenergy #potentialenergy #parabolic #angle

Follow Us:

Facebook: https://www.facebook.com/AsdPhysics

Instagram: https://www.instagram.com/asd_physics_academy

Telegram:https://t.me/asdphysicsacademy

Twitter: https://twitter.com/AsdPhysics

WhatsApp:https://bit.ly/3VSi3uF

Видео PM-1 | Momentum and Kinetic Energy of Ground to Ground Projectile Motion with Basic Concepts канала ASD Physics Academy
Яндекс.Метрика
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки
Страницу в закладки Мои закладки
На информационно-развлекательном портале SALDA.WS применяются cookie-файлы. Нажимая кнопку Принять, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
О CookiesНапомнить позжеПринять